8701 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): | | |
8701 10 000 0 | - тракторы одноосные | шт | 10 |
8701 20 | - тракторы колесные для полуприцепов: | | |
8701 20 10 | - - новые: | | |
8701 20 101 | - - - тягачи седельные: | | |
8701 20 101 3 | - - - - экологического класса 4 или выше | шт | 5 |
8701 20 101 8 | - - - - прочие | шт | 10 |
8701 20 109 0 | - - - прочие | шт | 13 |
8701 20 90 | - - бывшие в эксплуатации: | | |
8701 20 901 | - - - тягачи седельные: | | |
8701 20 901 4 | - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 1 евро за 1 см³ объема двигателя |
8701 20 901 5 | - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8701 20 901 7 | - - - - прочие | шт | 10 |
8701 20 909 0 | - - - прочие | шт | 13 |
8701 30 000 | - тракторы гусеничные: | | |
8701 30 000 1 | - - для прокладывания лыжных трасс | шт | 0 |
8701 30 000 9 | - - прочие | шт | 7,5 |
| - прочие, с мощностью двигателя: | | |
8701 91 | - - не более 18 кВт: | | |
| - - - тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: | | |
8701 91 100 0 | - - - - новые | шт | 5 |
8701 91 500 0 | - - - - бывшие в эксплуатации | шт | 10 |
8701 91 900 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8701 92 | - - более 18 кВт, но не более 37 кВт: | | |
| - - - тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: | | |
8701 92 100 0 | - - - - новые | шт | 10 |
8701 92 500 0 | - - - - бывшие в эксплуатации | шт | 10 |
8701 92 900 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8701 93 | - - более 37 кВт, но не более 75 кВт: | | |
| - - - тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: | | |
8701 93 100 0 | - - - - новые | шт | 10 |
8701 93 500 0 | - - - - бывшие в эксплуатации | шт | 10 |
8701 93 900 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8701 94 | - - более 75 кВт, но не более 130 кВт: | | |
| - - - тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: | | |
8701 94 100 | - - - - новые: | | |
8701 94 100 1 | - - - - - трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт | шт | 2 |
8701 94 100 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8701 94 500 0 | - - - - бывшие в эксплуатации | шт | 10 |
8701 94 900 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8701 95 | - - более 130 кВт: | | |
| - - - тракторы для сельскохозяйственных работ (за исключением одноосных тракторов) и тракторы для лесного хозяйства, колесные: | | |
8701 95 100 | - - - - новые: | | |
8701 95 100 1 | - - - - - трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт | шт | 2 |
8701 95 100 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8701 95 500 0 | - - - - бывшие в эксплуатации | шт | 10 |
8701 95 900 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: | | |
8702 10 | - только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем): | | |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³: | | |
8702 10 11 | - - - новые: | | |
8702 10 111 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 10 112 0 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 7,5 |
8702 10 119 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | | |
8702 10 119 2 | - - - - - - экологического класса 57), с мощностью двигателя более 308 кВт, габаритной длиной более 13 м, имеющие более 55 посадочных мест, включая водителя, объем багажного отсека более 12 м³ | шт | 0 |
8702 10 119 3 | - - - - - - прочие экологического класса 4 или выше | шт | 10 |
8702 10 119 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 10 19 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 10 191 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 10 192 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 10 192 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 10 192 4 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8702 10 192 8 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 10 199 | - - - - прочие: | | |
8702 10 199 4 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 10 199 5 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 20, но не менее 0,8 евро за 1 см³ объема двигателя |
| - - - - - прочие: | | |
8702 10 199 6 | - - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт | 20 |
8702 10 199 7 | - - - - - - прочие | шт | 20 |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³: | | |
8702 10 91 | - - - новые: | | |
8702 10 911 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 10 912 0 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 10 919 | - - - - прочие: | | |
8702 10 919 1 | - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт | 0 |
8702 10 919 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 10 99 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 10 991 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 10 992 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 10 992 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 10 |
8702 10 992 4 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8702 10 992 8 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 10 999 | - - - - прочие: | | |
8702 10 999 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 20, но не менее 1,1 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 10 999 4 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 20, но не менее 1,1 евро за 1 см³ объема двигателя |
| - - - - - прочие: | | |
8702 10 999 7 | - - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа | шт | 0 |
8702 10 999 8 | - - - - - - прочие | шт | 20 |
8702 20 | - приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем: | | |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2500 см³: | | |
8702 20 11 | - - - новые: | | |
8702 20 111 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 20 112 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 20 112 1 | - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | шт | 7,5 |
8702 20 112 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 119 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | | |
| - - - - - - экологического класса 57), с мощностью двигателя внутреннего сгорания более 308 кВт, габаритной длиной более 13 м, имеющие более 55 посадочных мест, включая водителя, объем багажного отсека более 12 м³: | | |
8702 20 119 1 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 0 |
8702 20 119 2 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - - прочие экологического класса 4 или выше: | | |
8702 20 119 3 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 20 119 4 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 20 119 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 20 119 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 19 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 20 191 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 20 192 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 20 192 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 20 192 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет: | | |
8702 20 192 3 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 20 192 4 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 192 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 199 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 20 199 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 20 199 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет: | | |
8702 20 199 3 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20, но не менее 0,8 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 20 199 4 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
| - - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | | |
8702 20 199 5 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 20 199 6 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - - прочие: | | |
8702 20 199 8 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 20 199 9 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см³: | | |
8702 20 91 | - - - новые: | | |
8702 20 911 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 20 912 0 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 20 919 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | | |
8702 20 919 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 0 |
8702 20 919 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 20 919 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 20 919 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 99 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 20 991 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 20 992 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 20 992 1 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 10 |
8702 20 992 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8702 20 992 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 20 999 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 20 999 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20, но не менее 1,1 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 20 999 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет: | | |
8702 20 999 3 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20, но не менее 1,1 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 20 999 4 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
| - - - - - - экологического класса 4 или выше, габаритной длиной не менее 11,5 м, имеющие не менее 41 посадочного места, включая водителя, объем багажного отсека не менее 5 м³ и предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров и их багажа: | | |
8702 20 999 5 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 0 |
8702 20 999 6 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - - прочие: | | |
8702 20 999 8 | - - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 20 999 9 | - - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 | - приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня, так и электрическим двигателем: | | |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см³: | | |
8702 30 11 | - - - новые: | | |
8702 30 111 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 30 112 0 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 30 119 | - - - - прочие: | | |
8702 30 119 1 | - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | шт | 15 |
8702 30 119 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 19 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 30 191 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 30 192 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 30 192 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 30 192 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 192 3 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 30 192 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 30 192 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 199 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 30 199 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 30 199 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет: | | |
8702 30 199 3 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20, но не менее 0,8 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 30 199 4 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 30 199 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 30 199 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см³: | | |
8702 30 91 | - - - новые: | | |
8702 30 911 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 30 912 0 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 30 919 | - - - - прочие: | | |
8702 30 919 1 | - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | шт | 17 |
8702 30 919 9 | - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 99 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 30 991 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 30 992 | - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 30 992 1 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 10 |
8702 30 992 2 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 30 992 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 10 |
8702 30 992 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 30 999 | - - - - прочие: | | |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет: | | |
8702 30 999 1 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 30 999 2 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет: | | |
8702 30 999 3 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 30 999 4 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
| - - - - - прочие: | | |
8702 30 999 8 | - - - - - - у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30- минутной мощности электрического двигателя | шт | 20 |
8702 30 999 9 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 40 000 | - приводимые в движение только электрическим двигателем: | | |
8702 40 000 1 | - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 40 000 2 | - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 40 000 9 | - - прочие | шт | 10 |
8702 90 | - прочие: | | |
| - - только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием: | | |
| - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³: | | |
8702 90 11 | - - - - новые: | | |
8702 90 111 0 | - - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 90 112 0 | - - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 90 119 0 | - - - - - прочие | шт | 15 |
8702 90 19 | - - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 90 191 0 | - - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 90 192 | - - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 90 192 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 90 192 4 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8702 90 192 8 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 90 199 | - - - - - прочие: | | |
8702 90 199 4 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 3 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 90 199 5 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 20, но не менее 0,8 евро за 1 см³ объема двигателя |
8702 90 199 8 | - - - - - - прочие | шт | 20 |
| - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³: | | |
8702 90 31 | - - - - новые: | | |
8702 90 311 0 | - - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 90 312 0 | - - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 90 319 0 | - - - - - прочие | шт | 17 |
8702 90 39 | - - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8702 90 391 0 | - - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 90 392 | - - - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя: | | |
8702 90 392 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 10 |
8702 90 392 4 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 10 |
8702 90 392 8 | - - - - - - прочие | шт | 10 |
8702 90 399 | - - - - - прочие: | | |
8702 90 399 3 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 20 |
8702 90 399 4 | - - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 20 |
8702 90 399 8 | - - - - - - прочие | шт | 20 |
8702 90 80 | - - прочие: | | |
8702 90 801 0 | - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8702 90 802 0 | - - - автобусы, предназначенные для перевозки более 120 человек, включая водителя | шт | 10 |
8702 90 809 0 | - - - прочие | шт | 10 |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили- фургоны и гоночные автомобили: | | |
8703 10 | - транспортные средства, специально предназначенные для движения по снегу; автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные транспортные средства: | | |
8703 10 110 0 | - - транспортные средства, специально предназначенные для движения по снегу, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), или с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием | шт | 5 |
8703 10 180 0 | - - прочие | шт | 5 |
| - транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня прочие: | | |
8703 21 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³: | | |
8703 21 10 | - - - новые: | | |
8703 21 101 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 21 109 | - - - - прочие: | | |
8703 21 109 1 | - - - - - четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход | шт | 5 |
8703 21 109 9 | - - - - - прочие | шт | 20, но не менее 0,33 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 21 90 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8703 21 901 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 21 909 | - - - - прочие: | | |
8703 21 909 3 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 1,4 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 21 909 4 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 0,45 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 21 909 8 | - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 0,45 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 22 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³: | | |
8703 22 10 | - - - новые: | | |
8703 22 101 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 22 109 | - - - - прочие: | | |
8703 22 109 1 | - - - - - моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | шт | 20, но не менее 0,4 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 22 109 9 | - - - - - прочие | шт | 20, но не менее 0,37 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 22 90 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8703 22 901 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 22 909 | - - - - прочие: | | |
8703 22 909 3 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 1,5 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 22 909 4 | - - - - - с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 0,5 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 22 909 8 | - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 0,5 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³: | | |
| - - - новые: | | |
8703 23 110 0 | - - - - моторные транспортные средства, оборудованные для проживания | шт | 20, но не менее 0,42 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 19 | - - - - прочие: | | |
8703 23 193 0 | - - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
| - - - - - прочие: | | |
8703 23 194 0 | - - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ | шт | 20, но не менее 0,42 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 198 | - - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 3000 см³: | | |
8703 23 198 1 | - - - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³ | шт | 20, но не менее 0,6 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 198 9 | - - - - - - - прочие | шт | 20, но не менее 0,6 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 90 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8703 23 903 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
| - - - - прочие: | | |
8703 23 904 | - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³: | | |
8703 23 904 1 | - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 1,6 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 904 2 | - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 0,45 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 904 9 | - - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 0,45 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 908 | - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 3000 см³: | | |
| - - - - - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³: | | |
8703 23 908 1 | - - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 2,2 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 908 2 | - - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 0,55 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 908 3 | - - - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 0,55 евро за 1 см³ объема двигателя |
| - - - - - - прочие: | | |
8703 23 908 7 | - - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 2,2 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 908 8 | - - - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 0,55 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 23 908 9 | - - - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 0,55 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 24 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³: | | |
8703 24 10 | - - - новые: | | |
8703 24 101 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 24 109 | - - - - прочие: | | |
8703 24 109 1 | - - - - - автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см³, поименованные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | шт | 14,3, но не менее 0,78 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 24 109 9 | - - - - - прочие | шт | 20, но не менее 0,78 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 24 90 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
8703 24 901 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 24 909 | - - - - прочие: | | |
8703 24 909 3 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт | 3,2 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 24 909 4 | - - - - - автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | шт | 25, но не менее 1 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 24 909 8 | - - - - - прочие | шт | 25, но не менее 1 евро за 1 см³ объема двигателя |
| - транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие: | | |
8703 31 | - - с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³: | | |
8703 31 10 | - - - новые: | | |
8703 31 101 0 | - - - - автомобили, специально предназначенные для медицинских целей | шт | 0 |
8703 31 109 0 | - - - - прочие | шт | 20, но не менее 0,4 евро за 1 см³ объема двигателя |
8703 31 90 | - - - бывшие в эксплуатации: | | |
